| Andersson, Per |
|
Torpare i Karlsgård, Hällesjö (Z).
Född 1810-01-02 i Valla, Håsjö (Z). Död 1885-06-07 i Karlsgård, Hällesjö (Z). |
| f Anders Persson. Född 1779-09-25 i Valla, Håsjö (Z). Död 1848-11-10 i Karlsgård, Hällesjö (Z). | ff Per Jonsson. Född 1722-11-16 i Valla, Håsjö (Z). Död 1801-12-25 i Håsjö (Z). | ||
| fm Ingegärd Tohlsdotter. Född 1740-07-08 i Håsjöbyn, Håsjö (Z). Död 1831-06-20 i Hällesjö (Z). | fmf Tohl Olofsson Håfström. Född 1702-10-12 i Håsjöbyn, Håsjö (Z). Död 1777-12-10 i Håsjö (Z). | ||
| fmm Karin Nilsdotter. Född 1704 i Näset, Ragunda (Z). Död 1772-08-30 i Håsjö (Z). | |||
| m Sigrid Andersdotter. Född 1778-06-30 i Karlsgård, Hällesjö (Z). Död 1867-07-22 i Hällesjö (Z). | ||
Gifte och barn | |||
|
Gift | |||
|
Sigrid
Eriksdotter
Född 1810-03-11 i Västanbäck, Hällesjö (Z).
Död 1892-01-31 i Karlsgård, Hällesjö (Z). | |||
|
Hemmansägare i Hemsjö, Hällesjö (Z).
Född 1846-11-06 i Karlsgård, Hällesjö (Z). Död 1935-12-05 i Hemsjö, Hällesjö (Z). | |||
| Personregister Efternamnsregister Ortsregister |
Släktträdet senast uppdaterat 2011-11-11
Framställd 2011-11-13 med hjälp av Disgen version 8.2-2.
Startsida.