| Jonsson, John Bertil |
|
Stationskarl i Krylbo (W).
Född 1923-02-20 i Östersund (Z). Död 2006-02-04. |
| f Jonas Helmer Jonsson. Född 1887-02-04 i Österåsen, Fors (Z). Död 1960-02-12 i Fors (Z). | |||
| fm Greta Lisa Jonsdotter. Född 1851-07-10 i Österåsen, Fors (Z). Död 1921-10-19. | fmf Jonas Andersson. Född 1828-01-16 i Österåsen, Fors (Z). Död 1910-12-29 i Österåsen, Fors (Z). | ||
| fmm Ingrid Margareta Nilsdotter. Född 1821-02-10 i Österåsen, Fors (Z). Död 1880-11-12 i Österåsen, Fors (Z). | |||
| m Kristina Elisabet Lund. Född 1885-09-17 i Västerede, Fors (Z). Död 1970-01-02 i Bispgården, Fors (Z). | mf Hans Olof Isaksson Lund. Född 1854-03-16 i Västerede, Fors (Z). | mff Isak Eriksson. Född 1812-03-21 i Västerede, Fors (Z). Död 1875-06-18 i Västerede, Fors (Z). |
| mfm Lisa Stina Eriksdotter. Född 1815-11-04 i Västerede, Fors (Z). Död 1905-02-17 i Västerede, Fors (Z). | mm Anna Elisabet Edström. Född 1858-04-16 i Munsåker, Ragunda (Z). | |
Gifte och barn | |||
|
Gift | |||
|
Anna Viktoria
Sundin
Född 1922-02-05 i Avesta (W).
| |||
|
Född 1950-12-08 i Krylbo kbfd (W).
| |||
|
Född 1950-12-08 i Krylbo kbfd (W).
| |||
| Personregister Efternamnsregister Ortsregister |
Släktträdet senast uppdaterat 2011-11-11
Framställd 2011-11-13 med hjälp av Disgen version 8.2-2.
Startsida.