| Nilsdotter, Anna Greta |
|
Född 1852-01-10 i Byn, Hällesjö (Z).
Död 1912-04-29 i Byn, Hällesjö (Z). |
| f Nils Nilsson. Född 1821-08-15 i Byn, Hällesjö (Z). Död 1909-06-18 i Byn, Hällesjö (Z). | ff Nils Nilsson. Född 1798-05-21 i Byn, Hällesjö (Z). Död 1879-11-16 i Byn, Hällesjö (Z). | ||
| fm Marget Esbjörnsdotter. Född 1799-12-22 i Hårdgård, Hällesjö (Z). Död 1884-11-22 i Byn, Hällesjö (Z). | fmf Esbjörn Jonsson. Född 1762-03-10 i Västanbäck, Hällesjö (Z). Död 1834-01-01 i Hällesjö (Z). | ||
| fmm Ingrid Persdotter. Född 1766-08-09 i Hårdgård, Hällesjö (Z). Död 1844-07-18 i Hällesjö (Z). | |||
| m Märta Andersdotter. Född 1819-11-28 i Byn, Hällesjö (Z). Död 1875-08-14 i Byn, Hällesjö (Z). | ||
Gifte och barn | |||
|
Gift | |||
|
Lars Olof
Andersson
Odelstorpare i Byn, Hällesjö (Z).
Född 1842-06-08 i Flyarna, Hällesjö (Z). Död 1915-06-20 i Byn, Hällesjö (Z). | |||
|
Odelstorpare i Byn.
Född 1884-07-03 i Byn, Hällesjö (Z). Död 1947-10-05 i Byn, Hällesjö (Z). | |||
| Personregister Efternamnsregister Ortsregister |
Släktträdet senast uppdaterat 2011-11-11
Framställd 2011-11-13 med hjälp av Disgen version 8.2-2.
Startsida.